

CARACTERÍSTICAS |
||||
Ref |
Peso |
Rel. Engranaje |
Capacidad Linea |
Rodamientos |
ALV1000FC |
210 g |
4,6:1 |
0.25mm / 90 m |
1 x SSS + 1 Rod. de rodillo |
| ALV2500FC | 255 g | 4,6:1 | 0.25mm / 160 m | 1 x SSS + 1 Rod. de rodillo |
| ALV3000SFC | 275 g | 4,6:1 | 0.25mm / 140m | 1 x SSS + 1 Rod. de rodillo |
| ALV4000FC | 355 g | 4,6:1 | 0.35mm / 130m | 1 x SSS + 1 Rod. de rodillo |
| MODELOS FA | ||||
| ALFA6000 | 590 | 4,9:1 | 0.35mm / 240m | 1 x SSS + 1 Rod. de rodillo |
| ALFA10000 | 580 | 4,9:1 | 0.35mm / 380m | 1 x SSS + 1 Rod. de rodillo |
El nuevo Alivio FC ha recibido un lavado de cara fantástico en respuesta a las últimas tendencias cosméticas en el mundo de los carretes.
Las innovaciones técnicas ahora incluyen el aclamado sistema de bobina AR-C que asegura un buen reparto de la linea y mayor capacidad de lanzado.